Commit 4d5a5454 by Kai Westerkamp

removed latex logs

parent 8d71c936
......@@ -335,4 +335,6 @@ __pycache__/
*.odx.cs
*.xsd.cs
Contact GitHub API Training Shop Blog About
2017 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Help
\ No newline at end of file
2017 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Help
/Ausarbeitung/*.log
/Ausarbeitung/Charts/*.log
......@@ -4,6 +4,7 @@
[submodule "glTF"]
path = glTF
url = https://github.com/KhronosGroup/glTF.git
ignore = dirty
[submodule "glTF-Sample-Models"]
path = glTF-Sample-Models
url = https://github.com/KhronosGroup/glTF-Sample-Models.git
......
......@@ -28,7 +28,7 @@ VR umgebung um 1,5 m verschoben
Video scenario
Handy mit video stream
Techniker am PC
\todo{Todo Bilder von beiden Turmpaaren auf dem Tisch
\todo{Todo Bilder von beiden Turmpaaren auf dem Tisch}
\section{Versuchsablauf}
......@@ -48,6 +48,16 @@ Für die Evaluation wurde auf das Aufnehmen von Punktwolken durch die Probanden
Die Methode die Kinect mit dem Lighthose Tracking zu verbinden liefert zu ungenaue Wolken.
Deshalb wurden im nur statische Punktwolken verwendet die vorher aufgenommen wurden und per Hand nachbearbeitet wurden.
türme auf einem Tisch
relativ zum tracker
verscieben der VR umgebung
\section{Probanden}
......@@ -328,7 +338,7 @@ boxplot/draw direction=y
GRafik
\subsubsection{Videostream}
teilweise IGnoriert weil verwirrend
teilweise Ignoriert weil verwirrend
nur am anfang um sich auf Bezeichern zu einigen
links rechts
merkmale wie der schwarze turm
......
Q1 Minimum Median Mittelwert Maximum Q3
7.2785 4.647 8.1745 8.5634 13.091 10.1935
2.119 0.812 3.591 4.0442 7.208 6.4855
4.556 4.332 5.3425 6.6891 11.47 9.1155
5.914 4.668 7.836 7.7071 11.299 9.33575
5.28775 4.69 7.226 8.5639 21.244 9.1025
9.242 6.959 10.0775 10.8225 17.163 10.98675
6.5075 4.634 9.5045 11.2449 21.613 15.41675
12.236 6.157 16.6605 19.1987 49.982 23.24475
9.83975 4.522 11.53 13.2071 34.973 14.0455
6.31275 5.376 6.602 7.5931 11.864 9.1185
8.575 5.662 10.314 11.9318 18.563 16.54475
8.631 7.081 9.2835 10.3164 20.119 10.3525
7.28 4.736 9.5105 13.5017 40.222 16.37975
4.926 2.864 8.3935 7.8274 11.764 10.561
7.4315 6.287 8.041 8.9101 14.642 9.19525
9.0945 7.132 15.692 19.5247 45.191 23.97475
9.675 7.584 11.878 11.2807 14.711 12.6965
8.99775 7.614 9.968 12.6659 24.077 15.21725
6.44375 4.143 6.9975 7.662 14.731 8.33025
6.48225 4.775 9.873 10.3623 18.792 13.85375
5.7925 3.416 6.5775 7.3094 11.681 8.92075
8.46725 6.503 10.459 11.1113 19.016 12.68775
6.544 3.416 8.482 9.896736364 40.222 11.67025
6.8465 0.812 9.3055 11.01578182 49.982 12.106
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment